Año2019
| Ministerio: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS107 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS34 |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS143 |
| Ministerio: ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto | NUMERO DE CONTRATOS93 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNegociado | NUMERO DE CONTRATOS208 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONDirecto | NUMERO DE CONTRATOS74 |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACIONTotal general | NUMERO DE CONTRATOS404 |
| Ministerio: CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.243 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS199 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNegociado | NUMERO DE CONTRATOS52 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESDirecto | NUMERO DE CONTRATOS135 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS214 |
| Ministerio:CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADESTotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.843 |
| Ministerio: CULTURA Y DEPORTE | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEAbierto | NUMERO DE CONTRATOS250 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS123 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTERestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTENegociado | NUMERO DE CONTRATOS33 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTEDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.364 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTENo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS19 |
| Ministerio:CULTURA Y DEPORTETotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.789 |
| Ministerio: DEFENSA (**) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.873 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS246 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS245 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Directo | NUMERO DE CONTRATOS3.324 |
| Ministerio:DEFENSA (**)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS330 |
| Ministerio:DEFENSA (**)Total general | NUMERO DE CONTRATOS6.035 |
| Ministerio: ECONOMIA Y EMPRESA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS348 |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS64 |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESANegociado | NUMERO DE CONTRATOS29 |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESADirecto | NUMERO DE CONTRATOS356 |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS64 |
| Ministerio:ECONOMIA Y EMPRESATotal general | NUMERO DE CONTRATOS861 |
| Ministerio: EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS66 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS7 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS5 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS64 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS3 |
| Ministerio:EDUCACION Y FORMACION PROFESIONALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS145 |
| Ministerio: FOMENTO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:FOMENTOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS13.806 |
| Ministerio:FOMENTOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS295 |
| Ministerio:FOMENTORestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:FOMENTONegociado | NUMERO DE CONTRATOS5.395 |
| Ministerio:FOMENTODirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.497 |
| Ministerio:FOMENTONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS5.277 |
| Ministerio:FOMENTOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS26.271 |
| Ministerio: HACIENDA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:HACIENDAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.059 |
| Ministerio:HACIENDAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS96 |
| Ministerio:HACIENDARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:HACIENDANegociado | NUMERO DE CONTRATOS113 |
| Ministerio:HACIENDADirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.578 |
| Ministerio:HACIENDANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS76 |
| Ministerio:HACIENDATotal general | NUMERO DE CONTRATOS2.922 |
| Ministerio: INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOAbierto | NUMERO DE CONTRATOS218 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMORestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMONegociado | NUMERO DE CONTRATOS10 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMODirecto | NUMERO DE CONTRATOS135 |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMONo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMOTotal general | NUMERO DE CONTRATOS380 |
| Ministerio: JUSTICIA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:JUSTICIAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS221 |
| Ministerio:JUSTICIAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Ministerio:JUSTICIARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIANegociado | NUMERO DE CONTRATOS11 |
| Ministerio:JUSTICIADirecto | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:JUSTICIATotal general | NUMERO DE CONTRATOS258 |
| Ministerio: PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADAbierto | NUMERO DE CONTRATOS192 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS66 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADNegociado | NUMERO DE CONTRATOS15 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADDirecto | NUMERO DE CONTRATOS281 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS27 |
| Ministerio:PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDADTotal general | NUMERO DE CONTRATOS581 |
| Ministerio: POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS230 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS80 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS1 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS232 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS92 |
| Ministerio:POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS657 |
| Ministerio: SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALAbierto | NUMERO DE CONTRATOS279 |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS61 |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALRestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALNegociado | NUMERO DE CONTRATOS114 |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALDirecto | NUMERO DE CONTRATOS28 |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS174 |
| Ministerio:SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIALTotal general | NUMERO DE CONTRATOS656 |
| Ministerio: TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***) | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Abierto | NUMERO DE CONTRATOS1.375 |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Abierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS94 |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Restringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Negociado | NUMERO DE CONTRATOS26 |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Directo | NUMERO DE CONTRATOS77 |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)No consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS22 |
| Ministerio:TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (***)Total general | NUMERO DE CONTRATOS1.594 |
| Ministerio: INTERIOR | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:INTERIORAbierto | NUMERO DE CONTRATOS1.896 |
| Ministerio:INTERIORAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS227 |
| Ministerio:INTERIORRestringido | NUMERO DE CONTRATOS17 |
| Ministerio:INTERIORNegociado | NUMERO DE CONTRATOS160 |
| Ministerio:INTERIORDirecto | NUMERO DE CONTRATOS1.162 |
| Ministerio:INTERIORNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS290 |
| Ministerio:INTERIORTotal general | NUMERO DE CONTRATOS3.752 |
| Ministerio: TRANSICION ECOLOGICA | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICAAbierto | NUMERO DE CONTRATOS505 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICAAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS128 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICARestringido | NUMERO DE CONTRATOS- |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICANegociado | NUMERO DE CONTRATOS14 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICADirecto | NUMERO DE CONTRATOS388 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICANo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS282 |
| Ministerio:TRANSICION ECOLOGICATotal general | NUMERO DE CONTRATOS1.317 |
| ESTADO: Total general | NUMERO DE CONTRATOS |
|---|---|
| ESTADO:Total generalAbierto | NUMERO DE CONTRATOS23.761 |
| ESTADO:Total generalAbierto Simplificado | NUMERO DE CONTRATOS1.759 |
| ESTADO:Total generalRestringido | NUMERO DE CONTRATOS36 |
| ESTADO:Total generalNegociado | NUMERO DE CONTRATOS6.453 |
| ESTADO:Total generalDirecto | NUMERO DE CONTRATOS10.729 |
| ESTADO:Total generalNo consta (*) | NUMERO DE CONTRATOS6.870 |
| ESTADO:Total generalTotal general | NUMERO DE CONTRATOS49.608 |
Banner nabarmenduak